Слобода
| № | Модель | Трактор, л.с. | Захват, м | Масса, кг | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Культиваторы серии «Слобода» предпосевной обработки 4 модели | ||||||
| 01 | КПС-4МРП «Слобода» подходит 4 м · 80–100 л.с. 1350 кг | 80–100 | 4 | 1350 | 373 000грн | В корзине |
| 02 | КПС-5МРП «Слобода» подходит 5 м · 100–120 л.с. 1650 кг | 100–120 | 5 | 1650 | 453 000грн | В корзине |
| 03 | КПС-6МРП «Слобода» подходит 6 м · 120–140 л.с. 2800 кг | 120–140 | 6 | 2800 | 791 000грн | В корзине |
| 04 | КПС-8МРП «Слобода» подходит 8 м · 150–180 л.с. 3500 кг | 150–180 | 8 | 3500 | 898 000грн | В корзине |
| Трёхрядные культиваторы КПС 4 модели | ||||||
| 01 | КПС-4МП-3Р, 330 м подходит 4 м · от 80 л.с. 1100 кг | от 80 | 4 | 1100 | 289 000грн | В корзине |
| 02 | КПС-5МП-3Р, 330 м подходит 5 м · от 100 л.с. 1250 кг | от 100 | 5 | 1250 | 371 000грн | В корзине |
| 03 | КПС-6МП-3Р, 330 м подходит 6 м | — | 6 | — | 549 000грн | В корзине |
| 04 | КПС-8МП-3Р, 330 м подходит 8 м · от 150 л.с. 2250 кг | от 150 | 8 | 2250 | 669 000грн | В корзине |


