AGROKALINA
| № | Модель | Трактор, л.с. | Захват, м | Масса, кг | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Культиватор Maktiller прицепной 11 моделей | ||||||
| 01 | MAKTILLER-6 S (двойной барабан) подходит 6 м · от 150 л.с. до 5700 кг | от 150 | 6 | до 5700 | 1 062 000грн | В корзине |
| 02 | MAKTILLER-6 S (тандемный каток СТС) подходит 6 м · от 150 л.с. до 5700 кг | от 150 | 6 | до 5700 | 1 227 000грн | В корзине |
| 03 | MAKTILLER-6 SQR (двойной барабан) подходит 6 м · от 160 л.с. до 5700 кг | от 160 | 6 | до 5700 | 1 123 000грн | В корзине |
| 04 | MAKTILLER-6 SQR (тандемный каток СТС) подходит 6 м · от 160 л.с. до 5700 кг | от 160 | 6 | до 5700 | 1 295 000грн | В корзине |
| 05 | MAKTILLER-8 S (двойной барабан) подходит 8 м · от 210 л.с. до 7000 кг | от 210 | 8 | до 7000 | 1 525 000грн | В корзине |
| 06 | MAKTILLER-8 S (тандемный каток СТС) подходит 8 м · от 210 л.с. до 7000 кг | от 210 | 8 | до 7000 | 1 655 000грн | В корзине |
| 07 | MAKTILLER-8 SQR (двойной барабан) подходит 8 м · от 220 л.с. до 7000 кг | от 220 | 8 | до 7000 | 1 775 000грн | В корзине |
| 08 | MAKTILLER-8 SQR (тандемный каток СТС) подходит 8 м · от 220 л.с. до 7000 кг | от 220 | 8 | до 7000 | 1 806 000грн | В корзине |
| 09 | MAKTILLER-12 S (двойной барабан) подходит 12 м · от 290 л.с. до 10500 кг | от 290 | 12 | до 10500 | 2 075 000грн | В корзине |
| 10 | MAKTILLER-12 SQR (двойной барабан) подходит 12 м · от 300 л.с. до 10500 кг | от 300 | 12 | до 10500 | 2 200 000грн | В корзине |
| 11 | MAKTILLER-12 SQR (тандемный каток СТС) подходит 12 м · от 300 л.с. до 10500 кг | от 300 | 12 | до 10500 | 2 500 000грн | В корзине |
| Культиватор КПГД навесной и прицепной 4 модели | ||||||
| 01 | КПГД-4 (двойной барабан) подходит 4 м · от 80 л.с. 1600 кг | от 80 | 4 | 1600 | 389 000грн | В корзине |
| 02 | КПГД-4 (одинарный барабан) подходит 4 м · от 80 л.с. 1600 кг | от 80 | 4 | 1600 | 349 000грн | В корзине |
| 03 | КПГД-5 (двойной барабан) подходит 5 м · от 100 л.с. 2000 кг | от 100 | 5 | 2000 | 421 000грн | В корзине |
| 04 | КПГД-5 (одинарный барабан) подходит 5 м · от 100 л.с. 2000 кг | от 100 | 5 | 2000 | 389 000грн | В корзине |
| Дисковый турбокультиватор VERDIS 3 модели | ||||||
| 01 | VERDIS-4 подходит 4 м · от 230 л.с. 6300 кг | от 230 | 4 | 6300 | 1 585 000грн | В корзине |
| 02 | VERDIS-5 подходит 5 м · от 320 л.с. 9000 кг | от 320 | 5 | 9000 | 2 131 000грн | В корзине |
| 03 | VERDIS-6 подходит 6 м · от 380 л.с. 10200 кг | от 380 | 6 | 10200 | 2 656 000грн | В корзине |
| Культиватор Mak навесной и прицепной 2 модели | ||||||
| 01 | MAK-5T — прицепной культиватор 5,0 м подходит 5 м · 120–240 л.с. | 120–240 | 5 | — | 796 000грн | В корзине |
| 02 | MAK-6T — прицепной культиватор 6,0 м подходит 6 м · 160–270 л.с. | 160–270 | 6 | — | 901 000грн | В корзине |



