Слобода
| № | Модель | Трактор, к.с. | Захват, м | Маса, кг | Ціна | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Культиватори серії «Слобода» передпосівної обробки 4 моделі | ||||||
| 01 | КПС-4МРП «Слобода» підходить 4 м · 80–100 к.с. 1350 кг | 80–100 | 4 | 1350 | 373 000грн | У кошику |
| 02 | КПС-5МРП «Слобода» підходить 5 м · 100–120 к.с. 1650 кг | 100–120 | 5 | 1650 | 453 000грн | У кошику |
| 03 | КПС-6МРП «Слобода» підходить 6 м · 120–140 к.с. 2800 кг | 120–140 | 6 | 2800 | 791 000грн | У кошику |
| 04 | КПС-8МРП «Слобода» підходить 8 м · 150–180 к.с. 3500 кг | 150–180 | 8 | 3500 | 898 000грн | У кошику |
| Трирядні культиватори КПС 4 моделі | ||||||
| 01 | КПС-4МП-3Р, 330 м підходить 4 м · від 80 к.с. 1100 кг | від 80 | 4 | 1100 | 289 000грн | У кошику |
| 02 | КПС-5МП-3Р, 330 м підходить 5 м · від 100 к.с. 1250 кг | від 100 | 5 | 1250 | 371 000грн | У кошику |
| 03 | КПС-6МП-3Р, 330 м підходить 6 м | — | 6 | — | 549 000грн | У кошику |
| 04 | КПС-8МП-3Р, 330 м підходить 8 м · від 150 к.с. 2250 кг | від 150 | 8 | 2250 | 669 000грн | У кошику |


