AGROKALINA
| № | Модель | Трактор, л.с. | Захват, м | Масса, кг | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Борона пружинная DEREX (без дисков) Производитель: Агромаш-Калина · Страна: Украина · 2 модели | ||||||
| 01 | ) 3 м./80 л.с. подходит 3 м · от 80 л.с. 750 кг | от 80 | 3 | 750 | 288 000грн | В корзине |
| 02 | ) 9м/180л.с подходит 9 м · от 180 л.с. 3200 кг | от 180 | 9 | 3200 | 929 000грн | В корзине |
| Борона пружинная DEREX Crush Производитель: Агромаш-Калина · Страна: Украина · 2 модели | ||||||
| 01 | пружинная DEREX - Crush (усиленная пружина, 1- измельчающий каток ) 3 м./80 л.с. подходит от 80 л.с. | от 80 | — | — | 388 000грн | В корзине |
| 02 | пружина DEREX - Crush (усиленная пружина, 1- измельчающий каток ) 9м/180л.с подходит 9 м · от 180 л.с. 3200 кг | от 180 | 9 | 3200 | 1 417 000грн | В корзине |
| Борона пружинная DEREX Colter/SuperSharp Производитель: Агромаш-Калина · Страна: Украина · 2 модели | ||||||
| 01 | дисков) 3 м./80 л.с. подходит 3 м · от 80 л.с. 750 кг | от 80 | 3 | 750 | 424 000грн | В корзине |
| 02 | дисков) 9м/180л.с подходит 9 м · от 180 л.с. 3200 кг | от 180 | 9 | 3200 | 1 596 000грн | В корзине |
| Борона пружинная широкозахватная БПШ 6 моделей | ||||||
| 01 | БПШ-8 с пружиной d=6,0 подходит 8 м · от 80 л.с. 950 кг | от 80 | 8 | 950 | 259 000грн | В корзине |
| 02 | БПШ-8 с пружиной d=7,0 подходит 8 м · от 80 л.с. 950 кг | от 80 | 8 | 950 | 278 000грн | В корзине |
| 03 | БПШ-10 d=7,0 подходит 10 м · от 80 л.с. 1050 кг | от 80 | 10 | 1050 | 346 000грн | В корзине |
| 04 | БПШ-10 Ø6 подходит 10 м · от 80 л.с. 1050 кг | от 80 | 10 | 1050 | 324 000грн | В корзине |
| 05 | БПШ-12 (без люлек) Ø7 подходит 12 м · от 110 л.с. 1900 кг | от 110 | 12 | 1900 | 488 000грн | В корзине |
| 06 | БПШ-12 Евро d=7,0 подходит 12 м · от 110 л.с. 1900 кг | от 110 | 12 | 1900 | 416 000грн | В корзине |



