TERFED
| № | Модель | Трактор, л.с. | Захват, м | Масса, кг | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Другие модели 22 модели | ||||||
| 01 | Дисковая борона ТАУРУС 1.8Н-01 подходит 1,8 м · 60–80 л.с. 750 кг | 60–80 | 1,8 | 750 | 137 100грн | В корзине |
| 02 | Дисковая борона ТАУРУС 2.1Н-01 подходит 2,1 м · 80–92 л.с. 850 кг | 80–92 | 2,1 | 850 | 152 100грн | В корзине |
| 03 | Дисковая борона ТАУРУС 2.4Н подходит 2,4 м · 95–110 л.с. 1200 кг | 95–110 | 2,4 | 1200 | 282 000грн | В корзине |
| 04 | Дисковая борона ТАУРУС 2.4Н-01 подходит 2,4 м · 82–100 л.с. 910 кг | 82–100 | 2,4 | 910 | 171 600грн | В корзине |
| 05 | Дисковая борона ТАУРУС 2.4П подходит 2,4 м · 95–110 л.с. 1720 кг | 95–110 | 2,4 | 1720 | 447 000грн | В корзине |
| 06 | Дисковая борона ТАУРУС 2.4П-01 подходит 2,4 м · 82–100 л.с. 1500 кг | 82–100 | 2,4 | 1500 | 325 800грн | В корзине |
| 07 | Дисковая борона ТАУРУС 2.8Н подходит 2,8 м · 110–130 л.с. 1520 кг | 110–130 | 2,8 | 1520 | 345 600грн | В корзине |
| 08 | Дисковая борона ТАУРУС 2.8Н-01 подходит 2,8 м · 100–120 л.с. 1060 кг | 100–120 | 2,8 | 1060 | 191 700грн | В корзине |
| 09 | Дисковая борона ТАУРУС 2.8П подходит 2,8 м · 110–130 л.с. 2100 кг | 110–130 | 2,8 | 2100 | 514 800грн | В корзине |
| 10 | Дисковая борона ТАУРУС 2.8П-01 подходит 2,8 м · 100–120 л.с. 1720 кг | 100–120 | 2,8 | 1720 | 359 700грн | В корзине |
| 11 | Дискатор навесной BIZON 3Н подходит 3 м · 120–140 л.с. 1550 кг | 120–140 | 3 | 1550 | 409 200грн | В корзине |
| 12 | Дисковая борона ТАУРУС 3.4Н подходит 3,4 м · 120–150 л.с. 1615 кг | 120–150 | 3,4 | 1615 | 389 400грн | В корзине |
| 13 | Дисковая борона ТАУРУС 3.4П подходит 3,4 м · 120–150 л.с. 2400 кг | 120–150 | 3,4 | 2400 | 566 700грн | В корзине |
| 14 | Дискатор навесной BIZON 3.5Н подходит 3,5 м · 130–150 л.с. 1800 кг | 130–150 | 3,5 | 1800 | 475 200грн | В корзине |
| 15 | Дискатор прицепной BIZON 4П, 4,2 м подходит 4,2 м · 180–210 л.с. 4350 кг | 180–210 | 4,2 | 4350 | 1 148 400грн | В корзине |
| 16 | Дисковая борона ТАУРУС 4.2Н подходит 4,2 м · 200–270 л.с. 2400 кг | 200–270 | 4,2 | 2400 | 666 900грн | В корзине |
| 17 | Дисковая борона ТАУРУС 4.2П подходит 4,2 м · 200–270 л.с. 3800 кг | 200–270 | 4,2 | 3800 | 1 122 000грн | В корзине |
| 18 | Дискатор прицепной BIZON 5П, 5,2 м подходит 5,2 м · 210–240 л.с. 4850 кг | 210–240 | 5,2 | 4850 | 1 280 400грн | В корзине |
| 19 | Дискатор прицепной BIZON 6П, 6,2 м подходит 6,2 м · 240–280 л.с. 5350 кг | 240–280 | 6,2 | 5350 | 1 412 400грн | В корзине |
| 20 | Дисковая борона ТАУРУС 6.3П подходит 6,3 м · 270–330 л.с. 5200 кг | 270–330 | 6,3 | 5200 | 1 666 500грн | В корзине |
| 21 | Дискатор прицепной BIZON 7П, 7,2 м подходит 7,2 м · 270–300 л.с. 5850 кг | 270–300 | 7,2 | 5850 | 1 544 400грн | В корзине |
| 22 | Дискатор прицепной BIZON 8П, 8,2 м подходит 8,2 м · 280–330 л.с. 6350 кг | 280–330 | 8,2 | 6350 | 1 676 400грн | В корзине |




