Слобода
| № | Модель | Трактор, л.с. | Захват, м | Дисков, шт | Масса, кг | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Культиваторы вертикальной обработки КВО 6 моделей | |||||||
| 01 | КВО-3, 2,7 м подходит 2,7 м · от 80 л.с. Дисков: 15 · 2300 кг | от 80 | 2,7 | 15 | 2300 | 631 000грн | В корзине |
| 02 | КВО-4, 3,85 м подходит 3,85 м · от 120 л.с. Дисков: 21 · 3100 кг | от 120 | 3,85 | 21 | 3100 | 855 000грн | В корзине |
| 03 | КВО-5 подходит 5 м · от 150 л.с. Дисков: 27 · 3800 кг | от 150 | 5 | 27 | 3800 | 1 154 000грн | В корзине |
| 04 | КВО-6, 6,15 м подходит 6,15 м · от 180 л.с. Дисков: 33 · 5600 кг | от 180 | 6,15 | 33 | 5600 | 1 648 000грн | В корзине |
| 05 | КВО-7 подходит 6,95 м · от 220 л.с. Дисков: 37 · 6300 кг | от 220 | 6,95 | 37 | 6300 | 1 968 000грн | В корзине |
| 06 | КВО-8, 8,1 м подходит 8,1 м · от 250 л.с. Дисков: 43 · 7300 кг | от 250 | 8,1 | 43 | 7300 | 2 407 000грн | В корзине |
