Слобода
| № | Модель | Трактор, к.с. | Захват, м | Дисків, шт | Маса, кг | Ціна | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Культиватори вертикального обробітку КВО 6 моделей | |||||||
| 01 | КВО-3, 2,7 м підходить 2,7 м · від 80 к.с. Дисків: 15 · 2300 кг | від 80 | 2,7 | 15 | 2300 | 631 000грн | У кошику |
| 02 | КВО-4, 3,85 м підходить 3,85 м · від 120 к.с. Дисків: 21 · 3100 кг | від 120 | 3,85 | 21 | 3100 | 855 000грн | У кошику |
| 03 | КВО-5 підходить 5 м · від 150 к.с. Дисків: 27 · 3800 кг | від 150 | 5 | 27 | 3800 | 1 154 000грн | У кошику |
| 04 | КВО-6, 6,15 м підходить 6,15 м · від 180 к.с. Дисків: 33 · 5600 кг | від 180 | 6,15 | 33 | 5600 | 1 648 000грн | У кошику |
| 05 | КВО-7 підходить 6,95 м · від 220 к.с. Дисків: 37 · 6300 кг | від 220 | 6,95 | 37 | 6300 | 1 968 000грн | У кошику |
| 06 | КВО-8, 8,1 м підходить 8,1 м · від 250 к.с. Дисків: 43 · 7300 кг | від 250 | 8,1 | 43 | 7300 | 2 407 000грн | У кошику |
