Veles
| № | Модель | Трактор, л.с. | Захват, м | Бункер, л | Масса, кг | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Агрегат инжекторного внесения жидких удобрений VULKAN Гидровыходы: 4 шт · 2 модели | |||||||
| 01 | VULKAN 10 подходит 9,75–10 м · 150–250 л.с. Бункер: 3 000 · 4 200 / 4 500 кг | 150–250 | 9,75–10 | 3 000 | 4 200 / 4 500 | Запросить цену | |
| 02 | VULKAN 12 подходит 11,75–12 м · 180–250 л.с. Бункер: 4 200 / 7 000 · 6 500 / 6 800 кг | 180–250 | 11,75–12 | 4 200 / 7 000 | 6 500 / 6 800 | Запросить цену | |
| Агрегат инжекторного внесения жидких удобрений VULKAN Бункер: 500 л · Норма внесения: 50 — 610 л/га · Гидровыходы: 2 шт · 4 модели | |||||||
| 01 | 6-250/500 — навесной агрегат инжекторного внесения жидких удобрений, междурядье 233 мм, 5,75 м подходит 5,75 м · 80–120 л.с. Бункер: 500 · 180 кг | 80–120 | 5,75 | 500 | 180 | 865 000грн | В корзине |
| 02 | 6F-233/500 — навесной агрегат инжекторного внесения жидких удобрений, междурядье 233 мм, фронтальная ёмкость, 5,75 м подходит 5,75 м · 80–120 л.с. Бункер: 500 · 180 кг | 80–120 | 5,75 | 500 | 180 | 871 000грн | В корзине |
| 03 | 6-700/500 — навесной агрегат инжекторного внесения жидких удобрений, междурядье 700 мм подходит 6 м · 80–120 л.с. Бункер: 500 · 180 кг | 80–120 | 6 | 500 | 180 | 781 000грн | В корзине |
| 04 | 6F-700/500 — навесной агрегат инжекторного внесения жидких удобрений, междурядье 700 мм, фронтальная ёмкость подходит 6 м · 80–120 л.с. Бункер: 500 · 180 кг | 80–120 | 6 | 500 | 180 | 790 000грн | В корзине |
| Агрегат инжекторного внесения жидких удобрений VULKAN Норма внесения: 50 — 450 л/га · Гидровыходы: 2 шт · 3 модели | |||||||
| 01 | 8-233/1100F/800 — навесной агрегат инжекторного внесения жидких удобрений, междурядье 233 мм, фронтальная ёмкость, 7,75 м подходит 7,75 м · 120–200 л.с. Бункер: 1 100 + 800 · 300 кг | 120–200 | 7,75 | 1 100 + 800 | 300 | 1 342 000грн | В корзине |
| 02 | 8-250/1100 — навесной агрегат инжекторного внесения жидких удобрений, междурядье 233 мм, 7,75 м подходит 7,75 м · 120–200 л.с. Бункер: 1 100 · 300 кг | 120–200 | 7,75 | 1 100 | 300 | 1 219 000грн | В корзине |
| 03 | 8-700/1100 — навесной агрегат инжекторного внесения жидких удобрений, междурядье 700 мм подходит 8 м · 120–200 л.с. Бункер: 1 100 · 300 кг | 120–200 | 8 | 1 100 | 300 | 1 109 000грн | В корзине |
| Агрегат инжекторного внесения жидких удобрений VULKAN Бункер: 1 100 л · Норма внесения: 50 — 360 л/га · Гидровыходы: 3 шт · 2 модели | |||||||
| 01 | 10-250/1100 — навесной агрегат инжекторного внесения жидких удобрений, междурядье 233 мм, 9,75 м подходит 9,75 м · 150–250 л.с. Бункер: 1 100 · 300 кг | 150–250 | 9,75 | 1 100 | 300 | 1 805 000грн | В корзине |
| 02 | 10-700/1100 — навесной агрегат инжекторного внесения жидких удобрений, междурядье 700 мм подходит 10 м · 150–250 л.с. Бункер: 1 100 · 300 кг | 150–250 | 10 | 1 100 | 300 | 1 677 000грн | В корзине |
| Агрегат инжекторного внесения жидких удобрений VULKAN Норма внесения: 50 — 300 л/га · Гидровыходы: 3 шт · 3 модели | |||||||
| 01 | 12-233/1900 — навесной агрегат инжекторного внесения жидких удобрений, междурядье 233 мм, 11,75 м подходит 11,75 м · 180–250 л.с. Бункер: 1 900 · 300 кг | 180–250 | 11,75 | 1 900 | 300 | 2 048 000грн | В корзине |
| 02 | 12-233/1900F/800 — навесной агрегат инжекторного внесения жидких удобрений, междурядье 233 мм, фронтальная ёмкость, 11,75 м подходит 11,75 м · 180–250 л.с. Бункер: 1 900 + 800 · 300 кг | 180–250 | 11,75 | 1 900 + 800 | 300 | 2 128 000грн | В корзине |
| 03 | 12-700/1900 — навесной агрегат инжекторного внесения жидких удобрений, междурядье 700 мм подходит 12 м · 180–250 л.с. Бункер: 1 900 · 300 кг | 180–250 | 12 | 1 900 | 300 | 1 931 000грн | В корзине |
