Veles
| № | Модель | Трактор, к.с. | Захват, м | Бункер, л | Маса, кг | Ціна | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Агрегат інжекторного внесення рідких добрив VULKAN Гідровиходи: 4 шт · 2 моделі | |||||||
| 01 | VULKAN 10 підходить 9,75–10 м · 150–250 к.с. Бункер: 3 000 · 4 200 / 4 500 кг | 150–250 | 9,75–10 | 3 000 | 4 200 / 4 500 | Запитати ціну | |
| 02 | VULKAN 12 підходить 11,75–12 м · 180–250 к.с. Бункер: 4 200 / 7 000 · 6 500 / 6 800 кг | 180–250 | 11,75–12 | 4 200 / 7 000 | 6 500 / 6 800 | Запитати ціну | |
| Агрегат інжекторного внесення рідких добрив VULKAN Бункер: 500 л · Норма внесення: 50 — 610 л/га · Гідровиходи: 2 шт · 4 моделі | |||||||
| 01 | 6-250/500 — навісний агрегат інжекторного внесення рідких добрив, міжряддя 233 мм, 5,75 м підходить 5,75 м · 80–120 к.с. Бункер: 500 · 180 кг | 80–120 | 5,75 | 500 | 180 | 865 000грн | У кошику |
| 02 | 6F-233/500 — навісний агрегат інжекторного внесення рідких добрив, міжряддя 233 мм, фронтальна ємність, 5,75 м підходить 5,75 м · 80–120 к.с. Бункер: 500 · 180 кг | 80–120 | 5,75 | 500 | 180 | 871 000грн | У кошику |
| 03 | 6-700/500 — навісний агрегат інжекторного внесення рідких добрив, міжряддя 700 мм підходить 6 м · 80–120 к.с. Бункер: 500 · 180 кг | 80–120 | 6 | 500 | 180 | 781 000грн | У кошику |
| 04 | 6F-700/500 — навісний агрегат інжекторного внесення рідких добрив, міжряддя 700 мм, фронтальна ємність підходить 6 м · 80–120 к.с. Бункер: 500 · 180 кг | 80–120 | 6 | 500 | 180 | 790 000грн | У кошику |
| Агрегат інжекторного внесення рідких добрив VULKAN Норма внесення: 50 — 450 л/га · Гідровиходи: 2 шт · 3 моделі | |||||||
| 01 | 8-233/1100F/800 — навісний агрегат інжекторного внесення рідких добрив, міжряддя 233 мм, фронтальна ємність, 7,75 м підходить 7,75 м · 120–200 к.с. Бункер: 1 100 + 800 · 300 кг | 120–200 | 7,75 | 1 100 + 800 | 300 | 1 342 000грн | У кошику |
| 02 | 8-250/1100 — навісний агрегат інжекторного внесення рідких добрив, міжряддя 233 мм, 7,75 м підходить 7,75 м · 120–200 к.с. Бункер: 1 100 · 300 кг | 120–200 | 7,75 | 1 100 | 300 | 1 219 000грн | У кошику |
| 03 | 8-700/1100 — навісний агрегат інжекторного внесення рідких добрив, міжряддя 700 мм підходить 8 м · 120–200 к.с. Бункер: 1 100 · 300 кг | 120–200 | 8 | 1 100 | 300 | 1 109 000грн | У кошику |
| Агрегат інжекторного внесення рідких добрив VULKAN Бункер: 1 100 л · Норма внесення: 50 — 360 л/га · Гідровиходи: 3 шт · 2 моделі | |||||||
| 01 | 10-250/1100 — навісний агрегат інжекторного внесення рідких добрив, міжряддя 233 мм, 9,75 м підходить 9,75 м · 150–250 к.с. Бункер: 1 100 · 300 кг | 150–250 | 9,75 | 1 100 | 300 | 1 805 000грн | У кошику |
| 02 | 10-700/1100 — навісний агрегат інжекторного внесення рідких добрив, міжряддя 700 мм підходить 10 м · 150–250 к.с. Бункер: 1 100 · 300 кг | 150–250 | 10 | 1 100 | 300 | 1 677 000грн | У кошику |
| Агрегат інжекторного внесення рідких добрив VULKAN Норма внесення: 50 — 300 л/га · Гідровиходи: 3 шт · 3 моделі | |||||||
| 01 | 12-233/1900 — навісний агрегат інжекторного внесення рідких добрив, міжряддя 233 мм, 11,75 м підходить 11,75 м · 180–250 к.с. Бункер: 1 900 · 300 кг | 180–250 | 11,75 | 1 900 | 300 | 2 048 000грн | У кошику |
| 02 | 12-233/1900F/800 — навісний агрегат інжекторного внесення рідких добрив, міжряддя 233 мм, фронтальна ємність, 11,75 м підходить 11,75 м · 180–250 к.с. Бункер: 1 900 + 800 · 300 кг | 180–250 | 11,75 | 1 900 + 800 | 300 | 2 128 000грн | У кошику |
| 03 | 12-700/1900 — навісний агрегат інжекторного внесення рідких добрив, міжряддя 700 мм підходить 12 м · 180–250 к.с. Бункер: 1 900 · 300 кг | 180–250 | 12 | 1 900 | 300 | 1 931 000грн | У кошику |
