Sloboda
| № | Model | Tractor, hp | Working width, m | Discs, pcs | Weight, kg | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVO vertical tillage cultivators 6 models | |||||||
| 01 | KVO-3, 2.7 m fits 2.7 m · from 80 hp Discs: 15 · 2,300 kg | from 80 | 2.7 | 15 | 2,300 | Request a quote | |
| 02 | KVO-4, 3.85 m fits 3.85 m · from 120 hp Discs: 21 · 3,100 kg | from 120 | 3.85 | 21 | 3,100 | Request a quote | |
| 03 | KVO-5 fits 5 m · from 150 hp Discs: 27 · 3,800 kg | from 150 | 5 | 27 | 3,800 | Request a quote | |
| 04 | KVO-6, 6.15 m fits 6.15 m · from 180 hp Discs: 33 · 5,600 kg | from 180 | 6.15 | 33 | 5,600 | Request a quote | |
| 05 | KVO-7 fits 6.95 m · from 220 hp Discs: 37 · 6,300 kg | from 220 | 6.95 | 37 | 6,300 | Request a quote | |
| 06 | KVO-8, 8.1 m fits 8.1 m · from 250 hp Discs: 43 · 7,300 kg | from 250 | 8.1 | 43 | 7,300 | Request a quote | |
