TERFED
| № | Model | Tractor, hp | Working width, m | Weight, kg | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other models 22 models | ||||||
| 01 | Disc harrow TAURUS 1.8N-01 fits 1.8 m · 60–80 hp 750 kg | 60–80 | 1.8 | 750 | Request a quote | |
| 02 | Disc harrow TAURUS 2.1N-01 fits 2.1 m · 80–92 hp 850 kg | 80–92 | 2.1 | 850 | Request a quote | |
| 03 | Disc harrow TAURUS 2.4N fits 2.4 m · 95–110 hp 1,200 kg | 95–110 | 2.4 | 1,200 | Request a quote | |
| 04 | Disc harrow TAURUS 2.4N-01 fits 2.4 m · 82–100 hp 910 kg | 82–100 | 2.4 | 910 | Request a quote | |
| 05 | Disc harrow TAURUS 2.4P fits 2.4 m · 95–110 hp 1,720 kg | 95–110 | 2.4 | 1,720 | Request a quote | |
| 06 | Disc harrow TAURUS 2.4P-01 fits 2.4 m · 82–100 hp 1,500 kg | 82–100 | 2.4 | 1,500 | Request a quote | |
| 07 | Disc harrow TAURUS 2.8N fits 2.8 m · 110–130 hp 1,520 kg | 110–130 | 2.8 | 1,520 | Request a quote | |
| 08 | Disc harrow TAURUS 2.8N-01 fits 2.8 m · 100–120 hp 1,060 kg | 100–120 | 2.8 | 1,060 | Request a quote | |
| 09 | Disc harrow TAURUS 2.8P fits 2.8 m · 110–130 hp 2,100 kg | 110–130 | 2.8 | 2,100 | Request a quote | |
| 10 | Disc harrow TAURUS 2.8P-01 fits 2.8 m · 100–120 hp 1,720 kg | 100–120 | 2.8 | 1,720 | Request a quote | |
| 11 | Mounted compact disc harrow BIZON 3N fits 3 m · 120–140 hp 1,550 kg | 120–140 | 3 | 1,550 | Request a quote | |
| 12 | Disc harrow TAURUS 3.4N fits 3.4 m · 120–150 hp 1,615 kg | 120–150 | 3.4 | 1,615 | Request a quote | |
| 13 | Disc harrow TAURUS 3.4P fits 3.4 m · 120–150 hp 2,400 kg | 120–150 | 3.4 | 2,400 | Request a quote | |
| 14 | Mounted compact disc harrow BIZON 3.5N fits 3.5 m · 130–150 hp 1,800 kg | 130–150 | 3.5 | 1,800 | Request a quote | |
| 15 | Disc harrow TAURUS 4.2N fits 4.2 m · 200–270 hp 2,400 kg | 200–270 | 4.2 | 2,400 | Request a quote | |
| 16 | Disc harrow TAURUS 4.2P fits 4.2 m · 200–270 hp 3,800 kg | 200–270 | 4.2 | 3,800 | Request a quote | |
| 17 | Trailed compact disc harrow BIZON 4P, 4.2 m fits 4.2 m · 180–210 hp 4,350 kg | 180–210 | 4.2 | 4,350 | Request a quote | |
| 18 | Trailed compact disc harrow BIZON 5P, 5.2 m fits 5.2 m · 210–240 hp 4,850 kg | 210–240 | 5.2 | 4,850 | Request a quote | |
| 19 | Trailed compact disc harrow BIZON 6P, 6.2 m fits 6.2 m · 240–280 hp 5,350 kg | 240–280 | 6.2 | 5,350 | Request a quote | |
| 20 | Disc harrow TAURUS 6.3P fits 6.3 m · 270–330 hp 5,200 kg | 270–330 | 6.3 | 5,200 | Request a quote | |
| 21 | Trailed compact disc harrow BIZON 7P, 7.2 m fits 7.2 m · 270–300 hp 5,850 kg | 270–300 | 7.2 | 5,850 | Request a quote | |
| 22 | Trailed compact disc harrow BIZON 8P, 8.2 m fits 8.2 m · 280–330 hp 6,350 kg | 280–330 | 8.2 | 6,350 | Request a quote | |




