AGROKALINA
| № | Модель | Трактор, к.с. | Захват, м | Маса, кг | Ціна | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Культиватор Maktiller причіпний 11 моделей | ||||||
| 01 | MAKTILLER-6 S (подвійний барабан) підходить 6 м · від 150 к.с. до 5700 кг | від 150 | 6 | до 5700 | 1 062 000грн | У кошику |
| 02 | MAKTILLER-6 S (тандемний СТС коток) підходить 6 м · від 150 к.с. до 5700 кг | від 150 | 6 | до 5700 | 1 227 000грн | У кошику |
| 03 | MAKTILLER-6 SQR (подвійний барабан) підходить 6 м · від 160 к.с. до 5700 кг | від 160 | 6 | до 5700 | 1 123 000грн | У кошику |
| 04 | MAKTILLER-6 SQR (тандемний СТС коток) підходить 6 м · від 160 к.с. до 5700 кг | від 160 | 6 | до 5700 | 1 295 000грн | У кошику |
| 05 | MAKTILLER-8 S (подвійний барабан) підходить 8 м · від 210 к.с. до 7000 кг | від 210 | 8 | до 7000 | 1 525 000грн | У кошику |
| 06 | MAKTILLER-8 S (тандемний СТС коток) підходить 8 м · від 210 к.с. до 7000 кг | від 210 | 8 | до 7000 | 1 655 000грн | У кошику |
| 07 | MAKTILLER-8 SQR (подвійний барабан) підходить 8 м · від 220 к.с. до 7000 кг | від 220 | 8 | до 7000 | 1 775 000грн | У кошику |
| 08 | MAKTILLER-8 SQR (тандемний СТС коток) підходить 8 м · від 220 к.с. до 7000 кг | від 220 | 8 | до 7000 | 1 806 000грн | У кошику |
| 09 | MAKTILLER-12 S (подвійний барабан) підходить 12 м · від 290 к.с. до 10500 кг | від 290 | 12 | до 10500 | 2 075 000грн | У кошику |
| 10 | MAKTILLER-12 SQR (подвійний барабан) підходить 12 м · від 300 к.с. до 10500 кг | від 300 | 12 | до 10500 | 2 200 000грн | У кошику |
| 11 | MAKTILLER-12 SQR (тандемний СТС коток) підходить 12 м · від 300 к.с. до 10500 кг | від 300 | 12 | до 10500 | 2 500 000грн | У кошику |
| Культиватор КПГД навісний та причіпний 4 моделі | ||||||
| 01 | КПГД-4 (одинарний барабан) підходить 4 м · від 80 к.с. 1600 кг | від 80 | 4 | 1600 | 349 000грн | У кошику |
| 02 | КПГД-4 (подвійний барабан) підходить 4 м · від 80 к.с. 1600 кг | від 80 | 4 | 1600 | 389 000грн | У кошику |
| 03 | КПГД-5 (одинарний барабан) підходить 5 м · від 100 к.с. 2000 кг | від 100 | 5 | 2000 | 389 000грн | У кошику |
| 04 | КПГД-5 (подвійний барабан) підходить 5 м · від 100 к.с. 2000 кг | від 100 | 5 | 2000 | 421 000грн | У кошику |
| Дисковий турбокультиватор VERDIS 3 моделі | ||||||
| 01 | VERDIS-4 підходить 4 м · від 230 к.с. 6300 кг | від 230 | 4 | 6300 | 1 585 000грн | У кошику |
| 02 | VERDIS-5 підходить 5 м · від 320 к.с. 9000 кг | від 320 | 5 | 9000 | 2 131 000грн | У кошику |
| 03 | VERDIS-6 підходить 6 м · від 380 к.с. 10200 кг | від 380 | 6 | 10200 | 2 656 000грн | У кошику |
| Культиватор Mak навісний та причіпний 2 моделі | ||||||
| 01 | MAK-5T — причіпний культиватор 5,0 м підходить 5 м · 120–240 к.с. | 120–240 | 5 | — | 796 000грн | У кошику |
| 02 | MAK-6T — причіпний культиватор 6,0 м підходить 6 м · 160–270 к.с. | 160–270 | 6 | — | 901 000грн | У кошику |



