AGROKALINA
| № | Модель | Трактор, к.с. | Захват, м | Маса, кг | Ціна | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шлейфова борона SANIKA 12 моделей | ||||||
| 01 | SANIKA - 4.0 навісна (16 рядів шлейфів) підходить 4 м · від 90 к.с. 1300 кг | від 90 | 4 | 1300 | 347 000грн | У кошику |
| 02 | SANIKA - 4.0 навісна (8 рядів шлейфів) підходить 4 м · від 90 к.с. 1300 кг | від 90 | 4 | 1300 | 294 000грн | У кошику |
| 03 | SANIKA - 5.6 (8 рядів шлейфів) підходить 5,6 м · від 110 к.с. 2300 кг | від 110 | 5,6 | 2300 | 552 000грн | У кошику |
| 04 | SANIKA 5.6 (16 рядів шлейфів) підходить 5,6 м · від 110 к.с. 2300 кг | від 110 | 5,6 | 2300 | 655 000грн | У кошику |
| 05 | SANIKA 7.5 (8 рядів шлейфів) підходить 7,5 м · від 170 к.с. 3050 кг | від 170 | 7,5 | 3050 | 739 000грн | У кошику |
| 06 | SANIKA 7.5 (16 рядів шлейфів) підходить 7,5 м · від 170 к.с. 3050 кг | від 170 | 7,5 | 3050 | 876 000грн | У кошику |
| 07 | SANIKA 9 (16 рядів шлейфів) підходить 9 м · від 210 к.с. 3400 кг | від 210 | 9 | 3400 | 1 008 000грн | У кошику |
| 08 | SANIKA-9 (8 рядів шлейфів) підходить 9 м · від 210 к.с. 3400 кг | від 210 | 9 | 3400 | 837 000грн | У кошику |
| 09 | SANIKA 11.5 (16 рядів шлейфів), 11,2 м підходить 11,2 м · від 250 к.с. 4500 кг | від 250 | 11,2 | 4500 | 1 270 000грн | У кошику |
| 10 | SANIKA 11.5 (8 рядів шлейфів), 11,2 м підходить 11,2 м · від 250 к.с. 4500 кг | від 250 | 11,2 | 4500 | 982 000грн | У кошику |
| 11 | SANIKA -15 (16 рядів шлейфів), 14,9 м підходить 14,9 м · від 300 к.с. 5500 кг | від 300 | 14,9 | 5500 | 1 554 000грн | У кошику |
| 12 | SANIKA 15 (8 рядів шлейфів), 14,9 м підходить 14,9 м · від 300 к.с. 5500 кг | від 300 | 14,9 | 5500 | 1 286 000грн | У кошику |

