Veles
| № | Модель | Трактор, к.с. | Захват, м | Маса, кг | Ціна | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Глибокорозпушувач стрілоподібний GRS з внесенням добрив 2 моделі | ||||||
| 01 | GRS 2 з внесенням добрив підходить 2 м · 140–170 к.с. 1 600 кг | 140–170 | 2 | 1 600 | Запитати ціну | |
| 02 | GRS 4 з внесенням добрив підходить 4 м · 320–360 к.с. 2 466 кг | 320–360 | 4 | 2 466 | Запитати ціну | |
| Глибокорозпушувач стрілоподібний GRS 4 моделі | ||||||
| 01 | GRS 2 підходить 2 м · 140–160 к.с. 1 320 кг | 140–160 | 2 | 1 320 | 412 000грн | У кошику |
| 02 | GRS 3 підходить 3 м · 250–320 к.с. 1 725 кг | 250–320 | 3 | 1 725 | 540 000грн | У кошику |
| 03 | GRS 4 підходить 4 м · 340–360 к.с. 2 000 кг | 340–360 | 4 | 2 000 | 623 000грн | У кошику |
| 04 | GRS 5 підходить 5 м · від 400 к.с. 2 900 кг | від 400 | 5 | 2 900 | 892 000грн | У кошику |



