AGROKALINA
| № | Модель | Трактор, л.с. | Захват, м | Исполнение | Масса, кг | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Культиватор полосовой обработки Yastrip (цельная рама) 4 модели | |||||||
| 01 | Strip-till 4 M Ft навесной, цельная рама подходит 4 м · 150–220 л.с. Исполнение: навесной, сплошная рама · 350 кг | 150–220 | 4 | навесной, сплошная рама | 350 | 732 000грн | В корзине |
| 02 | Strip-till 4 M Ft WDF навесн, сплошн. рама сух.удобр. подходит 4 м · 150–220 л.с. Исполнение: навесной, сплошная рама, сухие удобрения · 350 кг | 150–220 | 4 | навесной, сплошная рама, сухие удобрения | 350 | 971 000грн | В корзине |
| 03 | Strip-till 6 M Ft навесной, цельная рама подходит 6 м · 180–260 л.с. Исполнение: навесной, сплошная рама · 350 кг | 180–260 | 6 | навесной, сплошная рама | 350 | 1 048 000грн | В корзине |
| 04 | Strip-till 6 M WDF навесн, сплошн. рама сух.удобр. подходит 6 м · 180–260 л.с. Исполнение: навесной, сплошная рама, сухие удобрения · 350 кг | 180–260 | 6 | навесной, сплошная рама, сухие удобрения | 350 | 1 428 000грн | В корзине |
| Культиватор полосовой обработки Yastrip (гидравлическое складывание) 4 модели | |||||||
| 01 | Strip-till 6 KL прицепн, гидравл. складывание подходит 6 м · 180–260 л.с. Исполнение: прицепной, гидравлическое складывание · 350 кг | 180–260 | 6 | прицепной, гидравлическое складывание | 350 | 1 911 000грн | В корзине |
| 02 | Strip-till 6 M Hf навесной, гидравл. складывание подходит 6 м · 180–260 л.с. Исполнение: навесной, гидравлическое складывание · 350 кг | 180–260 | 6 | навесной, гидравлическое складывание | 350 | 1 106 000грн | В корзине |
| 03 | Strip-till 8 KL прицепн, гидравл. складывание подходит 8 м · 270–380 л.с. Исполнение: прицепной, гидравлическое складывание · 350 кг | 270–380 | 8 | прицепной, гидравлическое складывание | 350 | 2 577 000грн | В корзине |
| 04 | Strip-till 8 M Hf навесной, гидравл. складывание подходит 8 м · 270–380 л.с. Исполнение: навесной, гидравлическое складывание · 350 кг | 270–380 | 8 | навесной, гидравлическое складывание | 350 | 1 547 000грн | В корзине |
| Культиватор полосовой обработки Yastrip T (широкозахватный прицепной) 2 модели | |||||||
| 01 | Агрегат полосовой обработки Yastrip - 12 T Strip-till прицепной подходит 12 м Исполнение: прицепной | — | 12 | прицепной | — | 3 475 000грн | В корзине |
| 02 | Агрегат полосовой обработки Yastrip - 16 T Strip-till прицепной подходит 16 м Исполнение: прицепной | — | 16 | прицепной | — | 4 633 000грн | В корзине |
