Foundry Plant
| № | Model | Tractor, hp | Working width, m | Weight, kg | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KR water-ballast crushing roller 6 models | ||||||
| 01 | chopping crushing roller hydraulic KR-6P fits 6 m · from 80 hp 1,770 kg | from 80 | 6 | 1,770 | Request a quote | |
| 02 | cutting crushing roller hydraulic KR-6P-01 fits 6 m · from 80 hp 1,770 kg | from 80 | 6 | 1,770 | Request a quote | |
| 03 | chopping crushing roller hydraulic KR-9, 2P, 9.2 m fits 9.2 m · from 80 hp 2,550 kg | from 80 | 9.2 | 2,550 | Request a quote | |
| 04 | cutting crushing roller hydraulically operated KR-9,2P-01 fits 9.2 m · from 80 hp 2,550 kg | from 80 | 9.2 | 2,550 | Request a quote | |
| 05 | cutting crushing roller hydraulic KR-10P-01 fits 10 m · from 165 hp 3,425 kg | from 165 | 10 | 3,425 | Request a quote | |
| 06 | cutting crushing roller hydraulically operated KR-12,5P-01 fits 12.5 m · from 150 hp 4,250 kg | from 150 | 12.5 | 4,250 | Request a quote | |
| KRT heavy chopping crushing roller 2 models | ||||||
| 01 | KRT-6M fits 6 m · from 120 hp 3,500 kg | from 120 | 6 | 3,500 | Request a quote | |
| 02 | KRT-6P(-01) fits 6 m · from 80 hp 2,300 kg | from 80 | 6 | 2,300 | Request a quote | |
| KR-3,2M compact cutting crushing roller 1 model | ||||||
| 01 | Water-ballast cutting crushing roller KR-3,2M(-01) fits 3.2 m · from 40 hp 900 kg | from 40 | 3.2 | 900 | Request a quote | |
| KR-6M cylindrical crushing roller 1 model | ||||||
| 01 | Crushing roller KR-6M(-01) fits 6 m · from 80 hp 1,690 kg | from 80 | 6 | 1,690 | Request a quote | |

