AGROKALINA
| № | Модель | Трактор, к.с. | Захват, м | Продуктивність, га/год | Маса, кг | Ціна | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ротаційна борона-мотика Antoks XL (причіпна) 5 моделей | |||||||
| 01 | БР-12 М причіпна підходить 12 м · від 100 к.с. Продуктивність: до 18 · до 4000 кг | від 100 | 12 | до 18 | до 4000 | 1 344 000грн | У кошику |
| 02 | БР-12 навісна підходить 12 м · від 110 к.с. Продуктивність: до 18 · до 3400 кг | від 110 | 12 | до 18 | до 3400 | 1 244 000грн | У кошику |
| 03 | БР-14 М причіпна підходить 14 м · від 110 к.с. Продуктивність: до 21 · до 4500 кг | від 110 | 14 | до 21 | до 4500 | 1 506 000грн | У кошику |
| 04 | БР-16 М причіпна підходить 16 м · від 120 к.с. Продуктивність: до 24 · до 4800 кг | від 120 | 16 | до 24 | до 4800 | 1 758 000грн | У кошику |
| 05 | БР-18 М причіпна підходить 18 м · від 140 к.с. Продуктивність: до 27 · до 5900 кг | від 140 | 18 | до 27 | до 5900 | 1 870 000грн | У кошику |
| Ротаційна борона-мотика Antoks (навісна) 8 моделей | |||||||
| 01 | БР-3 підходить 3 м · від 40 к.с. Продуктивність: до 3,1 · 510 кг | від 40 | 3 | до 3,1 | 510 | 190 000грн | У кошику |
| 02 | БР-4 підходить 4 м · від 50 к.с. Продуктивність: до 4,4 · 680 кг | від 50 | 4 | до 4,4 | 680 | 238 000грн | У кошику |
| 03 | БР-6 підходить 6 м · від 80 к.с. Продуктивність: до 9 · 1350 кг | від 80 | 6 | до 9 | 1350 | 505 000грн | У кошику |
| 04 | БР-6 ЕКОгідравліка підходить 6 м · від 80 к.с. Продуктивність: до 9 · 1150 кг | від 80 | 6 | до 9 | 1150 | 435 000грн | У кошику |
| 05 | БР-6 СТ підходить 6 м · від 80 к.с. Продуктивність: до 9 · 1450 кг | від 80 | 6 | до 9 | 1450 | 440 000грн | У кошику |
| 06 | БР-8 підходить 8 м · від 90 к.с. Продуктивність: до 12 · 2000 кг | від 90 | 8 | до 12 | 2000 | 616 000грн | У кошику |
| 07 | БР-9 підходить 9 м · від 90 к.с. Продуктивність: до 12,5 · 2000 кг | від 90 | 9 | до 12,5 | 2000 | 659 000грн | У кошику |
| 08 | БР-9,2 Євро підходить 9,2 м · від 90 к.с. Продуктивність: до 13,5 · 2800 кг | від 90 | 9,2 | до 13,5 | 2800 | 1 026 000грн | У кошику |
