Veles
| № | Model | Tractor, hp | Working width, m | Hopper, L | Weight, kg | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VULKAN liquid fertiliser injector unit Hydraulic outlets: 4 pcs · 2 models | |||||||
| 01 | VULKAN 10 fits 9.75–10 m · 150–250 hp Hopper: 3,000 · 4,200 / 4,500 kg | 150–250 | 9.75–10 | 3,000 | 4,200 / 4,500 | Request a quote | |
| 02 | VULKAN 12 fits 11.75–12 m · 180–250 hp Hopper: 4,200 / 7,000 · 6,500 / 6,800 kg | 180–250 | 11.75–12 | 4,200 / 7,000 | 6,500 / 6,800 | Request a quote | |
| VULKAN liquid fertiliser injector unit Hopper: 500 L · Application rate: 50 — 610 L/ha · Hydraulic outlets: 2 pcs · 4 models | |||||||
| 01 | 6-250/500 — mounted liquid fertiliser injector unit, row spacing 233 mm, 5.75 m fits 5.75 m · 80–120 hp Hopper: 500 · 180 kg | 80–120 | 5.75 | 500 | 180 | Request a quote | |
| 02 | 6F-233/500 — mounted liquid fertiliser injector unit, row spacing 233 mm, front tank, 5.75 m fits 5.75 m · 80–120 hp Hopper: 500 · 180 kg | 80–120 | 5.75 | 500 | 180 | Request a quote | |
| 03 | 6-700/500 — mounted liquid fertiliser injector unit, row spacing 700 mm fits 6 m · 80–120 hp Hopper: 500 · 180 kg | 80–120 | 6 | 500 | 180 | Request a quote | |
| 04 | 6F-700/500 — mounted liquid fertiliser injector unit, row spacing 700 mm, front tank fits 6 m · 80–120 hp Hopper: 500 · 180 kg | 80–120 | 6 | 500 | 180 | Request a quote | |
| VULKAN liquid fertiliser injector unit Application rate: 50 — 450 L/ha · Hydraulic outlets: 2 pcs · 3 models | |||||||
| 01 | 8-233/1,100F/800 — mounted liquid fertiliser injector unit, row spacing 233 mm, front tank, 7.75 m fits 7.75 m · 120–200 hp Hopper: 1,100 + 800 · 300 kg | 120–200 | 7.75 | 1,100 + 800 | 300 | Request a quote | |
| 02 | 8-250/1,100 — mounted liquid fertiliser injector unit, row spacing 233 mm, 7.75 m fits 7.75 m · 120–200 hp Hopper: 1,100 · 300 kg | 120–200 | 7.75 | 1,100 | 300 | Request a quote | |
| 03 | 8-700/1,100 — mounted liquid fertiliser injector unit, row spacing 700 mm fits 8 m · 120–200 hp Hopper: 1,100 · 300 kg | 120–200 | 8 | 1,100 | 300 | Request a quote | |
| VULKAN liquid fertiliser injector unit Hopper: 1,100 L · Application rate: 50 — 360 L/ha · Hydraulic outlets: 3 pcs · 2 models | |||||||
| 01 | 10-250/1,100 — mounted liquid fertiliser injector unit, row spacing 233 mm, 9.75 m fits 9.75 m · 150–250 hp Hopper: 1,100 · 300 kg | 150–250 | 9.75 | 1,100 | 300 | Request a quote | |
| 02 | 10-700/1,100 — mounted liquid fertiliser injector unit, row spacing 700 mm fits 10 m · 150–250 hp Hopper: 1,100 · 300 kg | 150–250 | 10 | 1,100 | 300 | Request a quote | |
| VULKAN liquid fertiliser injector unit Application rate: 50 — 300 L/ha · Hydraulic outlets: 3 pcs · 3 models | |||||||
| 01 | 12-233/1,900 — mounted liquid fertiliser injector unit, row spacing 233 mm, 11.75 m fits 11.75 m · 180–250 hp Hopper: 1,900 · 300 kg | 180–250 | 11.75 | 1,900 | 300 | Request a quote | |
| 02 | 12-233/1,900F/800 — mounted liquid fertiliser injector unit, row spacing 233 mm, front tank, 11.75 m fits 11.75 m · 180–250 hp Hopper: 1,900 + 800 · 300 kg | 180–250 | 11.75 | 1,900 + 800 | 300 | Request a quote | |
| 03 | 12-700/1,900 — mounted liquid fertiliser injector unit, row spacing 700 mm fits 12 m · 180–250 hp Hopper: 1,900 · 300 kg | 180–250 | 12 | 1,900 | 300 | Request a quote | |
