Veles
| № | Model | Tractor, hp | Working width, m | Length, mm | Weight, kg | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORWARD combined pre-sowing unit Transport width: 3,000 mm · 4 models | |||||||
| 01 | FORWARD 3 fits 3 m · from 95 hp Length: 6,200 · 3,000 kg | from 95 | 3 | 6,200 | 3,000 | Request a quote | |
| 02 | FORWARD 4 fits 4 m · from 125 hp Length: 6,200 · 3,740 kg | from 125 | 4 | 6,200 | 3,740 | Request a quote | |
| 03 | FORWARD 6 fits 6 m · from 180 hp Length: 6,000 · 4,700 kg | from 180 | 6 | 6,000 | 4,700 | Request a quote | |
| 04 | FORWARD 8 fits 8 m · 160–220 hp Length: 6,000 · 5,850 kg | 160–220 | 8 | 6,000 | 5,850 | Request a quote | |
| FORWARD 5 combined pre-sowing unit 1 model | |||||||
| 01 | Combined pre-sowing unit FORWARD 5 fits 5 m · from 165 hp 4,400 kg | from 165 | 5 | — | 4,400 | Request a quote | |
